| 🌍 | Entrée | Sortie |
| 🇫🇷 Paris | 19:00 | 20:31 (8 oct) |
| 🇫🇷 Lyon | 18:53 | 19:52 (8 oct) |
| 🇫🇷 Marseille | 18:52 | 19:51 (8 oct) |
| 🇫🇷 Strasbourg | 18:39 | 19:40 (8 oct) |
| 🇮🇱 Jérusalem | 17:37 | 18:44 (7 oct) |
| 🇮🇱 Ashdod | 18:05 | 19:02 (7 oct) |
| 🇮🇱 Gaza | 18:01 | 18:47 (7 oct) |
| 🇮🇱 Netanya | 18:00 | 19:00 (7 oct) |
| 🇮🇱 Tel-Aviv | 18:19 | 19:12 (7 oct) |
| 🇺🇸 Miami | 18:58 | 19:49 (8 oct) |
| 🇺🇸 New York | 18:34 | 19:30 (8 oct) |
| 🇨🇦 Montréal | 18:33 | 19:32 (8 oct) |
| 🇬🇧 Londres | 18:40 | 19:44 (8 oct) |
| 🇲🇦 Casablanca | 19:08 | 20:01 (8 oct) |
| 🇨🇭 Genève | 19:14 | 20:14 (8 oct) |
| 🇧🇪 Bruxelles | 19:22 | 20:25 (8 oct) |
Notes :
•Entrée : Allumage des bougies le 6 octobre 2025 (Erev Souccot)
•Sortie : Havdalah
•En Israël : 7 octobre 2025 (1 jour de Yom Tov)
•En diaspora : 8 octobre 2025 (2 jours de Yom Tov)
•Sources : Hebcal.com et MyZmanim.com